Kawasaki
Kawasaki OEM 09-25 Teryx 9.5 x 1.9 Injector O-Ring 92055-0016
Kawasaki OEM 09-25 Teryx 9.5 x 1.9 Injector O-Ring 92055-0016
Couldn't load pickup availability
Kawasaki OEM 09-25 Teryx 9.5 x 1.9 Injector O-Ring 92055-0016
Condition:
New Old Stock
Fitment:
| Year | Make | Line | Model |
| 2009 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 (KRF750G9F) |
| 2009 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750J9FA) |
| 2009 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750K9F) |
| 2009 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE SPORT (KRF750L9F) |
| 2009 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE SPORT MONSTER ENERGY (KRF750L9FA) |
| 2009 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 NRA OUTDOORS (KRF750M9F) |
| 2010 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 (KRF750NAF) |
| 2010 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750PAF) |
| 2010 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750RAF) |
| 2010 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SAF) |
| 2010 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SAFA) |
| 2011 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 (KRF750NBF) |
| 2011 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750PBF) |
| 2011 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750RBF) |
| 2011 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SBFA) |
| 2011 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SBF) |
| 2011 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (SGE) (KRF750VBF) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 (KRF750NCS) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750PCS) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750RCS) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (SGE) (KRF750VCS) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SCS) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SCSA) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 (KRT750ACF) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS (KRT750BCF) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS LE (KRT750CCF) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS REALTREE AGP HD (KRT750DCF) |
| 2012 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS (KRT750ACFA) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 (KRT750ADF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS (KRT750BDF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS LE (KRT750CDF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS REALTREE AGP HD (KRT750DDF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 750 4X4 EPS (KRT750ADFA) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 (KRF750NDF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750PDF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 LE (KRF750RDF) |
| 2013 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX 750 FI 4X4 SPORT (KRF750SDF) |
| 2014 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800BEF) |
| 2014 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800CEF) |
| 2014 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800DEF) |
| 2014 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800BEF) |
| 2014 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800CEF) |
| 2014 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800DEF) |
| 2015 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800BFF) |
| 2015 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800CFF) |
| 2015 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800DFF) |
| 2015 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800BFF) |
| 2015 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800CFF) |
| 2015 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800DFF) |
| 2016 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FGF) |
| 2016 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800GGF) |
| 2016 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800HGF) |
| 2016 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FGF) |
| 2016 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800GGF) |
| 2016 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800HGF) |
| 2017 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FHF) |
| 2017 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800GHF) |
| 2017 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800HHF) |
| 2017 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FHF) |
| 2017 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800GHF) |
| 2017 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800HHF) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FJF) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800GJF) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE CAMO (KRF800GJFA) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800HJF) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FJF) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800GJF) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE CAMO (KRT800GJFA) |
| 2018 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800HJF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FKF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800HKF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FKF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800HKF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800GKF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE CAMO (KRF800GKFA) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800GKF) |
| 2019 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE CAMO (KRT800GKFA) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FLF) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800HLF) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FLF) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800HLF) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE (KRF800GLF) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800GLF) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE CAMO (KRT800GLFA) |
| 2020 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000ALF) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000AMFNN/AMFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION (GRAY) (KRF1000BMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 SPECIAL EDITION (WHITE) (KRF1000CMFNN/CMFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 ES (KRF1000DMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX LE KRF800GMFNN\MFNL |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX CAMO (KRF800HMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800JMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE (KRT800GMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 LE CAMO (KRT800GMFAN\MFAL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 CAMO (KRT800HMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (US) (KRT800JMFNN\MFNL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (US) CAMO (KRT800JMFAN\MFAL) |
| 2021 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S CAMO (US) (KRT800KMFNN\MFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (TURQUOISE) (KRF1000CNFNN/CNFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (BLUE) (KRF800FNFNN/FNFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX S LE (KRF800JNFNN/JNFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FNFNN/FNFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S SE (CAMO) (KRT800JNFNN/JNFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (GRAY) (KRT800JNFAN/JNFAL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000ANFNNNFNL) |
| 2022 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION (KRF1000BNFNN\NFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (BLUE) (KRF800FPFNN/FPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX S LE (KRF800JPFNN/JPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FPFNN/FPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S SE (CAMO) (KRT800JPFNN/JPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (GRAY) (KRT800JPFAN/JPFAL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000APFNN/APFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION (GRAY) (KRF1000BPFNN/BPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 SPECIAL EDITION (GRAYSTONE) (KRF1000CPFNN/CPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 ES (ICE GRAY) (KRF1000DPFNN/DPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 ES (KRT1000APFNN\PFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 ES SPECIAL EDITION (KRT1000BPFNN/PFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 SE (KRT1000CPFNN/CPFNL) |
| 2023 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S SPECIAL EDITION (KRT800LPFNN/LPFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX (KRF800FRFNN/FRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX S LE (KRF800JRFNN/JRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FRFNN/FRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000ARFNN/ARFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION (KRF1000BRFNN/BRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 SE (KRF1000CRFNN/CRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 ES (KRF1000DRFNN/DRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 ES (KRT1000ARFNN/ARFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 ES SPECIAL EDITION (KRT1000BRFNN/BRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 SPECIAL EDITION (KRT1000CRFNN/CRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S SPECIAL EDITION (KRT800LRFNN/LRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FX 1000 HD EDITTION (KAF1000LRFNN/LRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXR 1000 (MET. BLUE) (KAF1000MRFNN/MRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXR 1000 LE (KAF1000NRFNN/NRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 LE (KAT1000ARFNN/ARFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 (CAMO) (KAT1000BRFNN/BRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 LE RANCH (KAT1000CRFNN/CRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 PLATINUM (KAT1000DRFNN/DRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S LE (KRT800JRFNN/JRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S LE (CAMO) (KRT800JRFAN/JRFAL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S (KRT800KRFNN/KRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE RANCH EDITION (KWF1000CRFNN) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE HVAC (KWF1000DRFNN/DRFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE LIMITED (KWF1000ERFNN/ERFNL) |
| 2024 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE XR HVAC (KWF1000GRFNN/GRFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX S (KRF800JSFNN/JSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 (KRT800FSFNN/FSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S SPECIAL EDITION (KRT800LSFNN/LSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FX 1000 HD EDITTION (KAF1000LSSNN/LSSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXR 1000 (KAF1000MSSNN/MSSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXR 1000 LE (ICE GRAY) (KAF1000NSSNN/NSSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 LE (KAT1000ASSNN/ASSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 (CAMO) (KAT1000BSSNN/BSSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 LE RANCH (KAT1000CSSNN/CSSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | MULE PRO-FXT 1000 PLATINUM (KAT1000DSSNN/DSSNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S (CAMO) (US) (KRT800KSFNN/KSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE RANCH EDITION (KWF1000CSFNN/CSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE HVAC (KWF1000DSFNN/DSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE HVAC (KWF1000DSFAN/DSFAL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE LIMITED (KWF1000ESFNN/ESFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE XR (KWF1000GSFNN/GSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000ASFNN/ASFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION (KRF1000BSFNN/BSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000DSFNN/DSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 (KRF1000ESFNN/ESFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX 1000 LIFTED EDITION (KRF1000FSFNN/FSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 (KRT1000ASFNN/ASFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 (KRT1000ESFNN/ESFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 (KRT1000HSFNN/HSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX KRX4 1000 LIFTED EDITION (KRT1000JSFNN/JSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S LE (KRT800JSFNN/JSFNL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | TERYX4 S LE (CAMO) (KRT800JSFAN/JSFAL) |
| 2025 | Kawasaki | Utility Vehicles | RIDGE XR DELUXE (KWF1000PSFNN/PSFNL) |
No Returns:
Please ensure it is the right part for your ride.
This part came out of a lot of take off parts. Some are new but most are used and a lot are unknown fitment and years. Take off parts could be removed from the bike for multiple reasons. Some of the reasons could be: replaced by an aftermarket part, defective in some way, color change, dings, scratches, nicks, chips, dents and bends. Item could also be overstock that has just been sitting for a long period of time. It is the buyers responsibility to assure that this part would fit their bike.
CUSTOMER NOTE:
Item in the pictures is the item that you will receive.
Make sure that you look at the pictures and note any defects or damages before purchasing.
If you have any additional questions or would like any other specific pictures be sure to contact us.
Guarantee is for part number only.
Buyer is responsible to research fitment.
INTERNAL STOCK CODE: FFUN 92055-0016 17D Smalls Bin Q-2 07/22/25 DF

Old Stock & Take Off Parts
This part came out of a lot of take off parts. Some are new but most are used and a lot are of unknown fitment and years.
Take off parts could be removed from the bike for multiple reasons. Some of the reasons could be: replaced by an aftermarket part, defective in some way, color change, dings, scratches, nicks, chips, dents and bends.
Item could also be overstock that has just been sitting for a long period of time. It is the buyer's responsibility to ensure fitment before purchasing.
Collapsible content
NO RETURNS
All Old Stock items are so as-is, with no returns allowed. Please contact us prior to purchasing if you have any questions or concerns.
SHIPPING
All items ship within Canada using Canada Post. Oversize and overweight items ship using UPS, Purolator or FedEx where available.
Please Note: Oversize and overweight items cannot be shipped to PO Boxes.